

三相電子式電能表DTS72
下載產(chǎn)品手冊



主要特點
-
可計量正、反向有功總電量,四象限無功電量。
-
可實現(xiàn)月凍結(jié)和日凍結(jié)功能。
-
可選配遠程閥控和模塊通信功能。
-
具有穩(wěn)定性好、可靠性高和線性范圍寬等特點。
查看全部
協(xié)議與標準
-
符合GB/T17215.321-2021等電能表相關(guān)標準。
-
具備 RS485、遠紅外通信。
規(guī)格參數(shù)
三相電子式電能表DTS72
參比電壓 | 3x220V/380V |
工作電壓范圍 | 規(guī)定工作范圍 80%Un ~ 120%Un 擴展工作范圍 70%Un ~ 130%Un |
電流規(guī)格及開關(guān)類型 | 3x0.015-0.075(6))A、3x0.4-1(100)A【開關(guān)外置】 3x0.2-0.5(60)A 【開關(guān)內(nèi)置】 |
準確度等級 | 有功 B級,無功2級 |
外置繼電器 | 觸點容量:250V/1A |
工作溫度 | 工作溫度范圍為-25℃~+60℃ 極限溫度范圍為-40℃~+70℃ |
相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
頻率范圍 | (50+2.5)Hz |
靜態(tài)功耗 | <1.5W, 6VA |
查看全部