

手機背夾BJ-LY-01
下載產(chǎn)品手冊

主要特點
-
具備現(xiàn)場補抄、現(xiàn)場停復電、參數(shù)設置及校驗、密鑰下裝、電價調(diào)整、時鐘設置、現(xiàn)場充值、條碼掃描、Wifi熱點等其他功能。
查看全部
規(guī)格參數(shù)
手機背夾BJ-LY-01
規(guī)格 | 外形尺寸 | 162x 75 x 16mm |
規(guī)格 | 電池容量 | 10000 mAh |
通訊 | 藍牙 | 支持Bluetooth 5.0,兼容Bluetooth 4.2 |
通訊 | TYPE-C | 支持RS485、RS232通訊、支持反向充電 |
通訊 | 5G/4G全網(wǎng)通 | 支持5G/4G全網(wǎng)通 |
通訊 | WIFI | 2.4G/5G雙頻,支持 802.11a/b/g/n/ac |
卡槽 | TF卡 | 支持TF卡x1 |
卡槽 | SIM卡 | 支持SIM卡x1 |
激光紅外 | 發(fā)射波長 | 980±15 nm |
激光紅外 | 識讀距離 | 大于3米 |
激光紅外 | 輸出功率 | 小于等于7mW |
調(diào)制紅外 | 發(fā)射/接受頻率 | 38khz |
調(diào)制紅外 | 發(fā)射/接受波長 | 發(fā)射波長:940nm接受波長:900nm~1000nm |
調(diào)制紅外 | 發(fā)射/接受角度 | 發(fā)射角度:±17° |
調(diào)制紅外 | 接收距離 | ≥5m |
調(diào)制紅外 | 傳輸波特率 | 支持1200、2400 |
RFID/NFC | 通訊協(xié)議 | 支持ISO/IEC 14443A、15693 |
RFID/NFC | 頻率 | 13.56MHZ |
RFID/NFC | 操作距離 | 3~5 cm |
接口參數(shù) | 電源 | 輸入:支持22W快充;輸出:支持18W反向充電 |
接口參數(shù) | 接口 | TYPE-C |
續(xù)航時間 | 連續(xù)工作時間 | 不小于16小時 |
操作提示 | 液晶顯示 | 液晶屏顯示背夾工作狀態(tài) |
操作提示 | 振動馬達 | 通過振動提示設備使用狀態(tài) |
操作提示 | 蜂鳴器 | 開機、連接/通訊成功提示音 |
安全加密 | 安全單元 | 支持SM7國密算法,內(nèi)置國網(wǎng)安全軟加密算法,支持手機與背來的藍牙安全連接傳輸 |
靜電跌落 | 靜電 | 接觸放電8kV,空氣放電15kV |
靜電跌落 | 跌落 | 1.2米,每面各2次 |
工作環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-30℃℃~+55℃℃ 儲存溫度:-40℃℃~+60℃ |
工作環(huán)境 | 濕度 | 工作濕度小于93%儲存濕度不大于95% |
工作環(huán)境 | 大氣壓力 | 63kPa~106 kPa |
查看全部