

集中DTU
下載產(chǎn)品手冊(cè)

主要特點(diǎn)
-
采用雙CPU設(shè)計(jì),向上兼容裝置的物聯(lián)網(wǎng)化。采用模塊化、可擴(kuò)展、低功耗、免維護(hù)的設(shè)計(jì),適應(yīng)復(fù)雜運(yùn)行環(huán)境,具有高可靠性和穩(wěn)定性;軟件采用嵌入式實(shí)時(shí)多任務(wù)操作系統(tǒng),對(duì)所有硬件資源進(jìn)行有效管理,滿足電力系統(tǒng)實(shí)時(shí)性和可靠性的要求;軟件具備容器管理、數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)及交互、通信管理、應(yīng)用軟件管理等功能,支撐上層應(yīng)用軟件的獨(dú)立開(kāi)發(fā)及運(yùn)行。
-
工頻交流采集采用16位工業(yè)級(jí)的AD轉(zhuǎn)換芯片和微型高精密電壓電流互感器,電壓電流測(cè)量精度達(dá)0.2級(jí),功率測(cè)量精度達(dá)0.5級(jí),更好是實(shí)現(xiàn)基于高精度暫態(tài)錄波的單相接地故障檢測(cè),進(jìn)一步完善保護(hù)和饋線自動(dòng)化功能,支持智能分布式饋線自動(dòng)化功能。
查看全部
規(guī)格參數(shù)
集中DTU
參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
裝置電源 | AC220V |
測(cè)控容量 | 1~18回線可選 |
遙測(cè):電壓 | 2組 ABC 三相電壓,零序電壓 |
遙測(cè):電流 | 每回路3 個(gè)電流(A 相、B相/零序、C 相) |
遙測(cè):測(cè)量精度 | U、1、f:0.5 級(jí);P、Q:1級(jí) |
遙測(cè):過(guò)載能力 | 2 倍額定電流下連續(xù)工作,20 倍 1s; 1.2Un連續(xù)工作,2Un 額定電壓下允許 1s |
遙信:遙信電源 | DC48V/DC24V |
遙信:分辨率 | ≤ 2ms |
遙信:標(biāo)配容量 | 每回路配置 6個(gè)遙信 |
遙控:輸出方式 | 空結(jié)點(diǎn)輸出方式,出口時(shí)間 0.1s~600s(可設(shè)) |
遙控:接點(diǎn)容量 | AC220V/10A; DC30V/10A |
遙控:標(biāo)配容量 | 每回路配置 1組分/合 |
通信方式:接口類(lèi)型 | 4 個(gè)RS232/ RS485;2個(gè)RJ45 以太網(wǎng)絡(luò) |
通信方式:通信規(guī)約 | IEC60870-5-101/104、Modbus、CDT、DNP3.0 等規(guī)約 |
工作環(huán)境:運(yùn)行溫度 | -40℃℃~+ 75℃ |
工作環(huán)境:濕度 | 5% ~ 95% |
工作環(huán)境:大氣壓力 | 70kPa ~ 106kPa |
工作環(huán)境:周?chē)h(huán)境 | 無(wú)爆炸,腐蝕性氣體及導(dǎo)電塵埃,無(wú)霉菌,無(wú)劇烈震動(dòng)沖擊源 |
絕緣耐壓 | AC2500V/50Hz |
電磁兼容 | 滿足 GB/T17626 電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IV級(jí) |
可靠性 | 大于 50000 小時(shí) |
查看全部